| ตำบล | อุปโภค | เกษตรกรรม | อุตสาหกรรม | สรุปสถานการณ์น้ำ |
| 1. ต.ทุ่งกระพังโหม | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 2. ต.กระตีบ | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 3. ต.ทุ่งลูกนก | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 4. ต.ห้วยขวาง | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 5. ต.ทุ่งขวาง | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 6. ต.สระสี่มุม | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 7. ต.ทุ่งบัว | น้ำมาก | น้ำปกติ | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 8. ต.ดอนข่อย | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 9. ต.สระพัฒนา | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 10. ต.ห้วยหมอนทอง | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 11. ต.ห้วยม่วง | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 12. ต.กำแพงแสน | น้ำปกติ | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 13. ต.รางพิกุล | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 14. ต.หนองกระทุ่ม | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
| 15. ต.วังน้ำเขียว | น้ำปกติ | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
สถานการณ์น้ำรายอำเภอ
สถานการณ์น้ำอำเภอ : อ.กำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม
